关键词: 招教考试
根据《2024年临沂市河东区部分事业单位公开招聘教师简章》的规定,应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例百分制计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将河东区部分事业单位公开招聘教师考试总成绩予以公布。
附件:2024年河东区部分事业单位公开招聘教师考试总成绩
临沂市河东区教育和体育局
2024年7月22日
附件:2024年河东区部分事业单位公开招聘教师考试总成绩
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402001 | 40.75 | 45.49 | 86.24 |
2 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402002 | 40.50 | 45.79 | 86.29 |
3 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402003 | 40.00 | 43.89 | 83.89 |
4 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402004 | 40.00 | 45.76 | 85.76 |
5 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402005 | 38.75 | 43.83 | 82.58 |
6 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402006 | 38.50 | 45.48 | 83.98 |
7 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402007 | 38.00 | 45.56 | 83.56 |
8 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402008 | 37.50 | 44.04 | 81.54 |
9 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位A | 202402009 | 37.25 | 44.69 | 81.94 |
10 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402010 | 40.50 | 43.27 | 83.77 |
11 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402011 | 40.00 | 44.78 | 84.78 |
12 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402012 | 39.50 | 44.96 | 84.46 |
13 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402013 | 39.50 | 44.69 | 84.19 |
14 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402014 | 38.00 | 44.44 | 82.44 |
15 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402015 | 38.00 | 43.54 | 81.54 |
16 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402016 | 37.75 | 44.03 | 81.78 |
17 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402017 | 37.75 | 41.85 | 79.60 |
18 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402018 | 37.00 | 43.89 | 80.89 |
19 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402019 | 37.00 | 43.80 | 80.80 |
20 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402020 | 37.00 | 44.50 | 81.50 |
21 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文教师岗位B | 202402021 | 36.75 | 43.79 | 80.54 |
22 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位A | 202402022 | 41.50 | 45.62 | 87.12 |
23 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位A | 202402023 | 40.75 | 45.32 | 86.07 |
24 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位A | 202402024 | 40.25 | 43.48 | 83.73 |
25 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位A | 202402025 | 39.50 | 46.13 | 85.63 |
26 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位A | 202402026 | 39.25 | 0.00 | 39.25 |
27 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位A | 202402027 | 38.75 | 42.88 | 81.63 |
28 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402028 | 39.25 | 43.75 | 83.00 |
29 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402029 | 38.75 | 40.60 | 79.35 |
30 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402030 | 38.50 | 44.43 | 82.93 |
31 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402031 | 38.25 | 44.89 | 83.14 |
32 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402032 | 37.75 | 44.29 | 82.04 |
33 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402033 | 36.75 | 0.00 | 36.75 |
34 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402034 | 36.75 | 43.01 | 79.76 |
35 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402035 | 36.75 | 44.81 | 81.56 |
36 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文教师岗位B | 202402036 | 36.75 | 43.91 | 80.66 |
37 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位A | 202402037 | 43.00 | 47.82 | 90.82 |
38 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位A | 202402038 | 42.50 | 47.01 | 89.51 |
39 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位A | 202402039 | 42.00 | 44.46 | 86.46 |
40 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位A | 202402040 | 41.75 | 46.65 | 88.40 |
41 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位A | 202402041 | 39.50 | 45.50 | 85.00 |
42 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位A | 202402042 | 39.00 | 47.79 | 86.79 |
43 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402043 | 45.50 | 47.95 | 93.45 |
44 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402044 | 43.75 | 46.80 | 90.55 |
45 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402045 | 42.50 | 47.27 | 89.77 |
46 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402046 | 42.00 | 47.47 | 89.47 |
47 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402047 | 41.25 | 46.34 | 87.59 |
48 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402048 | 40.25 | 47.12 | 87.37 |
49 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402049 | 39.75 | 45.59 | 85.34 |
50 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402050 | 39.50 | 46.59 | 86.09 |
51 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学教师岗位B | 202402051 | 39.50 | 43.88 | 83.38 |
52 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理教师岗位A | 202402052 | 33.25 | 47.88 | 81.13 |
53 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理教师岗位A | 202402053 | 32.75 | 45.39 | 78.14 |
54 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理教师岗位A | 202402054 | 27.50 | 47.51 | 75.01 |
55 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理教师岗位B | 202402055 | 32.25 | 47.61 | 79.86 |
56 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理教师岗位B | 202402056 | 29.25 | 46.76 | 76.01 |
57 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理教师岗位B | 202402057 | 28.50 | 46.06 | 74.56 |
58 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位A | 202402058 | 46.00 | 48.08 | 94.08 |
59 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位A | 202402059 | 41.50 | 47.75 | 89.25 |
60 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位A | 202402060 | 39.75 | 46.70 | 86.45 |
61 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位B | 202402061 | 43.25 | 47.36 | 90.61 |
62 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位B | 202402062 | 42.25 | 46.85 | 89.10 |
63 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位B | 202402063 | 42.00 | 47.60 | 89.60 |
64 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位B | 202402064 | 41.50 | 46.86 | 88.36 |
65 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位B | 202402065 | 41.50 | 47.69 | 89.19 |
66 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学教师岗位B | 202402066 | 41.25 | 0.00 | 41.25 |
67 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物教师岗位A | 202402067 | 32.75 | 48.07 | 80.82 |
68 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物教师岗位A | 202402068 | 32.00 | 46.88 | 78.88 |
69 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物教师岗位A | 202402069 | 31.25 | 45.82 | 77.07 |
70 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物教师岗位B | 202402070 | 33.50 | 48.47 | 81.97 |
71 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物教师岗位B | 202402071 | 33.00 | 47.09 | 80.09 |
72 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物教师岗位B | 202402072 | 31.25 | 46.94 | 78.19 |
73 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位A | 202402073 | 39.25 | 45.60 | 84.85 |
74 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位A | 202402074 | 38.50 | 45.71 | 84.21 |
75 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位A | 202402075 | 38.25 | 44.20 | 82.45 |
76 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位A | 202402076 | 38.25 | 44.20 | 82.45 |
77 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位A | 202402077 | 37.50 | 45.46 | 82.96 |
78 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位A | 202402078 | 36.75 | 44.55 | 81.30 |
79 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402079 | 39.00 | 45.66 | 84.66 |
80 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402080 | 38.50 | 46.19 | 84.69 |
81 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402081 | 38.25 | 45.79 | 84.04 |
82 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402082 | 37.50 | 46.17 | 83.67 |
83 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402083 | 37.25 | 45.27 | 82.52 |
84 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402084 | 37.00 | 43.33 | 80.33 |
85 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402085 | 36.75 | 38.83 | 75.58 |
86 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402086 | 36.25 | 44.58 | 80.83 |
87 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语教师岗位B | 202402087 | 36.00 | 44.92 | 80.92 |
88 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师岗位A | 202402088 | 37.00 | 45.35 | 82.35 |
89 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师岗位A | 202402089 | 36.25 | 45.59 | 81.84 |
90 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师岗位A | 202402090 | 34.75 | 44.66 | 79.41 |
91 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师岗位B | 202402091 | 36.00 | 46.78 | 82.78 |
92 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师岗位B | 202402092 | 36.00 | 46.79 | 82.79 |
93 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语教师岗位B | 202402093 | 35.00 | 43.98 | 78.98 |
94 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理教师岗位 | 202402094 | 37.25 | 45.50 | 82.75 |
95 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理教师岗位 | 202402095 | 36.75 | 43.99 | 80.74 |
96 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理教师岗位 | 202402096 | 35.75 | 45.70 | 81.45 |
97 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治教师岗位 | 202402097 | 39.00 | 45.06 | 84.06 |
98 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治教师岗位 | 202402098 | 37.50 | 44.88 | 82.38 |
99 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治教师岗位 | 202402099 | 34.75 | 43.68 | 78.43 |
100 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐教师岗位 | 202402100 | 43.25 | 46.00 | 89.25 |
101 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐教师岗位 | 202402101 | 42.25 | 46.06 | 88.31 |
102 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐教师岗位 | 202402102 | 40.50 | 45.55 | 86.05 |
103 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育教师岗位A | 202402103 | 35.73 | 35.67 | 71.40 |
104 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育教师岗位A | 202402104 | 35.45 | 36.70 | 72.15 |
105 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育教师岗位A | 202402105 | 34.13 | 37.04 | 71.17 |
106 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育教师岗位B | 202402106 | 35.83 | 36.63 | 72.46 |
107 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育教师岗位B | 202402107 | 35.50 | 35.24 | 70.74 |
108 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育教师岗位B | 202402108 | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
109 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育教师岗位A | 202402109 | 35.15 | 36.53 | 71.68 |
110 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育教师岗位A | 202402110 | 30.85 | 36.94 | 67.79 |
111 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育教师岗位A | 202402111 | 30.28 | 32.20 | 62.48 |
112 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育教师岗位B | 202402112 | 30.05 | 34.28 | 64.33 |
113 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育教师岗位B | 202402113 | 29.58 | 37.71 | 67.29 |
114 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育教师岗位B | 202402114 | 24.80 | 35.94 | 60.74 |
115 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位A | 202402115 | 41.50 | 46.23 | 87.73 |
116 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位A | 202402116 | 41.00 | 44.81 | 85.81 |
117 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位A | 202402117 | 39.25 | 0.00 | 39.25 |
118 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位A | 202402118 | 39.25 | 44.37 | 83.62 |
119 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位B | 202402119 | 40.25 | 46.68 | 86.93 |
120 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位B | 202402120 | 37.25 | 44.33 | 81.58 |
121 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术教师岗位B | 202402121 | 37.25 | 46.70 | 83.95 |
122 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术教师岗位 | 202402122 | 38.75 | 44.96 | 83.71 |
123 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术教师岗位 | 202402123 | 38.50 | 46.28 | 84.78 |
124 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术教师岗位 | 202402124 | 37.50 | 42.74 | 80.24 |
125 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位A | 202402125 | 41.50 | 44.29 | 85.79 |
126 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位A | 202402126 | 40.50 | 43.58 | 84.08 |
127 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位A | 202402127 | 40.25 | 43.16 | 83.41 |
128 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位A | 202402128 | 40.00 | 44.00 | 84.00 |
129 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位A | 202402129 | 39.50 | 43.39 | 82.89 |
130 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位A | 202402130 | 39.50 | 42.69 | 82.19 |
131 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402131 | 41.88 | 44.38 | 86.26 |
132 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402132 | 41.50 | 43.22 | 84.72 |
133 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402133 | 41.00 | 45.10 | 86.10 |
134 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402134 | 40.25 | 45.15 | 85.40 |
135 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402135 | 40.25 | 44.27 | 84.52 |
136 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402136 | 40.13 | 44.36 | 84.49 |
137 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402137 | 40.00 | 45.80 | 85.80 |
138 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402138 | 39.88 | 43.97 | 83.85 |
139 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402139 | 39.75 | 45.85 | 85.60 |
140 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402140 | 39.63 | 43.38 | 83.01 |
141 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402141 | 39.50 | 44.28 | 83.78 |
142 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402142 | 39.13 | 42.91 | 82.04 |
143 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402143 | 39.13 | 45.00 | 84.13 |
144 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402144 | 39.00 | 44.23 | 83.23 |
145 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402145 | 38.75 | 44.77 | 83.52 |
146 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402146 | 38.75 | 44.81 | 83.56 |
147 | 河东区教育和体育局所属学校 | 学前教育岗位B | 202402147 | 38.75 | 42.46 | 81.21 |
148 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐教师岗位 | 202402148 | 43.25 | 45.74 | 88.99 |
149 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐教师岗位 | 202402149 | 42.25 | 46.04 | 88.29 |
150 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐教师岗位 | 202402150 | 38.00 | 43.99 | 81.99 |
151 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学教师岗位 | 202402151 | 23.25 | 44.08 | 67.33 |
152 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学教师岗位 | 202402152 | 22.25 | 45.38 | 67.63 |
153 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学教师岗位 | 202402153 | 22.25 | 45.07 | 67.32 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载