关键词: 招教考试
根据《公安县教育系统2024年校园招聘公告》关于划定笔试成绩最低合格线的要求,确定此次校园招聘考生笔试成绩最低合格线为45分。考生笔试成绩达到45分,才能进入下一招聘环节。考生笔试成绩及入围面试人员名单如下:
报考学校 | 报考岗位 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | 是否入围面试 | 备注 |
公安县第一中学 | 高中数学 | 1 | 陈雨薇 | 82 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第一中学 | 高中英语 | 1 | 陈静如 | 71 | 1 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中英语 | 1 | 石颖 | 69 | 2 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中英语 | 1 | 章传芳 | 61 | 3 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中英语 | 1 | 叶春香 | 0 | 缺考 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第一中学 | 高中物理 | 1 | 刘淑婷 | 66 | 1 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中物理 | 1 | 谢广广 | 55 | 2 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中物理 | 1 | 刘乙骁 | 52 | 3 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第一中学 | 高中生物 | 1 | 杨慧 | 62 | 1 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中生物 | 1 | 孙文慧 | 62 | 1 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中生物 | 1 | 雷陈宇 | 60 | 3 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 史裕豪 | 75 | 1 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 杨航 | 69 | 2 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 刘志浩 | 65 | 3 | 是 |
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 熊洲 | 56 | 4 |
|
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 张木子 | 53 | 5 |
|
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 付航 | 52 | 6 |
|
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 牛晓裕 | 43 | 7 |
|
|
公安县第一中学 | 高中体育 | 1 | 张亚超 | 42 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第二中学 | 高中数学 | 2 | 肖祥宇 | 70 | 1 | 是 |
|
公安县第二中学 | 高中数学 | 2 | 李晓媛 | 62 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第二中学 | 高中物理 | 1 | 向睿 | 53 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第二中学 | 高中化学 | 2 | 赵康 | 84 | 1 | 是 |
|
公安县第二中学 | 高中化学 | 2 | 李璐 | 75 | 2 | 是 |
|
公安县第二中学 | 高中化学 | 2 | 张玉 | 65 | 3 | 是 |
|
公安县第二中学 | 高中化学 | 2 | 谢正 | 59 | 4 | 是 |
|
公安县第二中学 | 高中化学 | 2 | 黄文涛 | 53 | 5 | 是 |
|
公安县第二中学 | 高中化学 | 2 | 张良君 | 52 | 6 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第二中学 | 高中地理 | 1 | 宋声辉 | 46 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第三中学 | 高中语文 | 1 | 沈红梅 | 62 | 1 | 是 |
|
公安县第三中学 | 高中语文 | 1 | 谢琴芳 | 57 | 2 | 是 |
|
公安县第三中学 | 高中语文 | 1 | 刘润 | 0 | 缺考 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第三中学 | 高中数学 | 2 | 张慧 | 58 | 1 | 是 |
|
公安县第三中学 | 高中数学 | 2 | 邹楚凡 | 48 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第三中学 | 高中生物 | 1 | 袁雨萱 | 63 | 1 | 是 |
|
公安县第三中学 | 高中生物 | 1 | 周蓓 | 58 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第三中学 | 高中政治 | 1 | 张静颖 | 63 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第三中学 | 高中地理 | 1 | 刘星宇 | 57 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县第三中学 | 高中音乐 | 1 | 姚淑译 | 40 | 1 |
| 未达到笔试最低合格线 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县车胤中学 | 高中语文 | 1 | 杨艺琳 | 79 | 1 | 是 |
|
公安县车胤中学 | 高中语文 | 1 | 吉芹 | 76 | 2 | 是 |
|
公安县车胤中学 | 高中语文 | 1 | 高宇飞 | 66 | 3 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县车胤中学 | 高中数学 | 1 | 任依潼 | 67 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县车胤中学 | 高中英语 | 1 | 杨欣悦 | 86 | 1 | 是 |
|
公安县车胤中学 | 高中英语 | 1 | 吴淑仪 | 73 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县车胤中学 | 高中政治 | 1 | 胡威 | 68 | 1 | 是 |
|
公安县车胤中学 | 高中政治 | 1 | 陈淑雯 | 67 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职语文 | 1 | 郑莉 | 59 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职数学财会 | 1 | 林星妍 | 51 | 1 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职英语 | 1 | 向彤 | 68 | 1 | 是 |
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职英语 | 1 | 黄紫嫣 | 62 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职学前教育 | 1 | 龙妍桦 | 86 | 1 | 是 |
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职学前教育 | 1 | 李道道 | 59 | 2 | 是 |
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职学前教育 | 1 | 熊鑫怡 | 59 | 2 | 是 |
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职学前教育 | 1 | 杨涵 | 48 | 4 |
|
|
公安县职业技术教育中心学校 | 中职学前教育 | 1 | 卢昱蓉 | 42 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县实验初级中学 | 初中数学 | 2 | 黄小凡 | 64 | 1 | 是 |
|
公安县实验初级中学 | 初中数学 | 2 | 刘佳琪 | 55 | 2 | 是 |
|
公安县实验初级中学 | 初中数学 | 2 | 邓雅文 | 55 | 2 | 是 |
|
公安县实验初级中学 | 初中数学 | 2 | 甘露薇 | 54 | 4 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中语文 | 2 | 邵凤 | 81 | 1 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中语文 | 2 | 李欣 | 79 | 2 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中语文 | 2 | 张含欣 | 72 | 3 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中数学 | 1 | 付俊卿 | 70 | 1 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中数学 | 1 | 杨倩 | 61 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中政治 | 1 | 李海燕 | 77 | 1 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中政治 | 1 | 傅卉文 | 68 | 2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 刘钰 | 66 | 1 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 刘英皓 | 60 | 2 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 张瑶 | 57 | 3 | 是 |
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 郑一群 | 55 | 4 |
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 王腾 | 55 | 4 |
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 卢俊宇 | 54 | 6 |
|
|
公安县梅园初级中学 | 初中体育 | 1 | 周岩 | 51 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载